|
商品の詳細:
|
| シーリング及びハンドル: | ジッパーの上 | 物質的な構造: | PE |
|---|---|---|---|
| 特徴: | 、食品等級防止、湿気高い障壁、防止湿気 | 使用: | ゼリー、パン、ケーキ、サンドイッチ、チョコレート、ロリポップ |
| 使用法: | 食品包装 | 厚さ: | 受け入れられる注文の厚さ |
| ハイライト: | Pe再封可能紙ポーチ、ジップロック再封可能紙ポーチ、透明プラスチックジップロックバッグ,Ziplock Resealable Paper Pouches,clear plastic ziplock bags |
||
小型から大型の食品包装用の再封可能な透明PEポーチ
一流の品質!
小型から大型の食品包装用の再封可能な透明PEポーチ
| タイプ | ジッパーバッグ |
| 材料 | PE、PVC、EVA、電気ショック療法 |
| サイズ範囲 | 3×4cm〜50cm×65cm |
| 厚さの範囲 | 片面で27micから150mic |
| 印刷 | グラビアプリント |
| 。 | 1袋に1.100個入り |
| パッキング | 2.80-100袋を1つのカートンに詰める |
| 3.ご要望に応じて。バッグはカスタムメイドも受け付けています | |
| リードタイム | 1.サンプル注文:3-5日 |
| 2.量産:入金後15〜35日 | |
| アプリケーション | 1.食品の包装(スナック、米、大豆...);新鮮な野菜や果物のパッケージ |
| 2.医療、医療機器 | |
| 3.電気製品 | |
| 4.化粧品 | |
| 5.手工芸品 | |
| 6.日用品(使い捨て手袋、輪ゴム…)など | |
| 証明書 | ISO、ROHS、SGS、LFGB |
| 支払い | T / T、L / Cを一目で確認、Paypal、Western Union、 |
| 製品説明 | |||||
| バッグサイズ(ワイド*ハイ+ボトム) | 材料 | 片側の厚さ | 重量グラム/個 | 小麦粉を詰める | 茶葉を詰める |
| 8.5 * 13 + 2.5cm | BOPP28 / VMPET15 / CPP60 | 105ミクロン | 2.7グラム | 60グラム | 30グラム |
| 7.5 * 10cm | BOPP28 / VMPET15 / CPP60 | 105ミクロン | 1.6グラム | 20グラム | 8グラム |
| 8.5 * 13cm | BOPP28 / VMPET15 / CPP60 | 105ミクロン | 2.4グラム | 20グラム | 20グラム |
| 10 * 15 cm | BOPP28 / VMPET15 / CPP60 | 105ミクロン | 3.2グラム | 90グラム | 40グラム |
| 18 * 26 + 4cm | BOPP / VMPET / PE | 120ミクロン | 12.5グラム | 770グラム | 420グラム |
| 20 * 30 + 5cm | BOPP / VMPET / PE | 120ミクロン | 17グラム | 900グラム | 1500グラム |
再封可能な透明なPEバッグは、小型から大型の食品包装に適しています
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613033059680